|
|

| Das große Hinnereck-Gewinnspiel! | |||||
| |||||
| Sieger der Woche vom: 15.1.2012 999 Züge in 99:59 Minuten | |||||
| Top fünf Spieler der Woche | |||||
| Platz: | Name: | Züge: | Zeit: | ||
| 1 | 999 | 99:59 | |||
| 2 | 999 | 99:59 | |||
| 3 | 999 | 99:59 | |||
| 4 | 999 | 99:59 | |||
| 5 | 999 | 99:59 | |||
| Top 25 Spieler ewige Bestenliste | |||||
| Platz: | Name: | Züge: | Zeit: | ||
| 1 | 0 | 0:00 | |||
| 2 | 0 | 0:00 | |||
| 3 | 0 | 0:00 | |||
| 4 | Sebastian | 34 | 0:29 | ||
| 5 | leela | 34 | 0:33 | ||
| 6 | Nobi | 34 | 0:36 | ||
| 7 | Sebastian | 34 | 0:37 | ||
| 8 | Gerda | 34 | 0:43 | ||
| 9 | Sebastian | 34 | 0:48 | ||
| 10 | Sebastian | 34 | 0:48 | ||
| 11 | Sebastian | 34 | 0:49 | ||
| 12 | Sebastian | 34 | 0:49 | ||
| 13 | Sebastian | 34 | 0:50 | ||
| 14 | Sebastian | 34 | 0:52 | ||
| 15 | Sebastian | 34 | 0:53 | ||
| 16 | Sebastian | 34 | 0:53 | ||
| 17 | Sebastian | 34 | 0:54 | ||
| 18 | Sebasitian | 34 | 0:54 | ||
| 19 | jOeL aNnE | 34 | 0:54 | ||
| 20 | jOeL aNnE | 34 | 0:55 | ||
| 21 | Joel Anne | 34 | 0:57 | ||
| 22 | jOeL aNnE | 34 | 0:59 | ||
| 23 | jOeL aNnE | 34 | 1:01 | ||
| 24 | Andreas | 34 | 1:02 | ||
| 25 | Denise | 34 | 1:03 | ||
| Die Regeln |
| Beim neuen Gewinnspiel handelt es sich um ein klassisches Memory. Die Bildpaare, die gefunden werden müssen, tragen die Konterfeis der Mitarbeiter vom Hinnereck. Es werden die Anzahl der Züge und die benötigte Zeit gezählt, wobei die Zeit nur bei gleicher Anzahl der Züge relevant wird. |
|
Mitarbeiter von 'Marianne im Hinnereck' sowie deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. |
|
Zum Spielen benötigt Ihr Browser das JAVA-Plugin. Falls Sie dieses noch nicht installiert haben, können Sie es |